【UDC2019】
| 作品名 | チーム名 | |
| 金賞 | 石造物3Dアーカイブ | 石造物3Dアーカイブプロジェクト | 
| 銀賞 | 不審者・治安情報サービス「ガッコム安全ナビ」 | 株式会社ガッコム | 
| 銀賞 | OTTOP | OTTOP Community | 
| 銀賞 | 船内脱出ゲーム〜船長からの挑戦状〜 | うみねこパン | 
| 銀賞 | すその阿波踊り「にわか連」可視化サービス”にわかにGO” | Code for SUSONO | 
| 銀賞 | 小城藩日記プロジェクト | 吉賀夏子 | 
| 銅賞 | おにどこデータソン | Code for MIKAWA with おにどこ実行委員会 | 
| 銅賞 | グラウンドデータの整備とオープンデータ化の取り組み | 兵庫県グラウンドデータ活用推進チーム | 
| 銅賞 | ロジねこ | ROJINECO PROJECT | 
| 銅賞 | 「まびケア」のその後:「まちケア」と防災に役立つデータセット公開 | 「まびケア」運用チーム | 
| 銅賞 | 自転車事故を無くしたいっ!Bicycle Scouter | Code for AICHI | 
| 銅賞 | プライバシに配慮した人流センサシステムの開発 
 | 一関高専 藤原研究室Bチーム | 
| 銅賞 | 地域の課題をみつけだす 財政状況資料集Viewer | 澁谷英樹 | 
| 銅賞 | 各駅昼間運行本数データ | 西沢明 | 
| 銅賞 | 川崎シビックパワーバトル2019 | オープン川崎 | 
【オープンガバメント推進協議会賞】
| 作品名 | チーム名 | |
| 金賞 | 船内脱出ゲーム〜船長からの挑戦状〜 | うみねこパン | 
|---|---|---|
| 銀賞 | 「まびケア」のその後:「まちケア」と防災に役立つデータセット公開 | 「まびケア」運用チーム | 
| 銅賞 | 小城藩日記プロジェクト | 吉賀夏子 | 
【国立国会図書館特別賞】
| 作品名 | チーム名 | 
| あっちこっち れはっち! | ちーむれはっち | 
【金沢市特別賞】
| 作品名 | チーム名 | 
| 意義あり! | UDC石川投票率向上委員会 | 
【審査員特別賞】
| 作品名 | チーム名 | 
| かぜおけ! | わらしべーs(aga) | 
| 洋ナシ画像のオープンデータ化~外観検査⾃動化を⽬指して~ | スマートライフ | 
| 写真オープンデータ公開に向けて | 名古屋大学 安田・遠藤・浦田研究室 画像オープンデータ推進チーム | 
| Kingyo AI Navi(LINE版) | 金魚愛[AI]育成プロジェクトチーム | 
| いきいきの輪 | いきいき行動for生駒 | 
