特別賞について
- 特別賞の設置主体 : 国土交通省
- 賞の件数 : 3件程度
- 特別賞の受賞対象となる作品条件 :
・応募された作品の中から、国土交通省が提供するデータを主要な部分に利用した作品であること
※岐阜市、新潟市、熊本市内の下記のデータ
①全国道路施設点検データベースのデータ
②MMSで取得した直轄国道の点群データ
③直轄工事・業務の成果品データ
④浸水想定区域図
・作品エントリーに際しては、データセット名に国土交通省から提供したどのデータを利用したか明記すること
・インフラの設計から維持管理までの効率化や高度化に寄与するものを高く評価する
(参考)道路行政の技術開発ニーズ:https://www.mlit.go.jp/road/tech/donyu/index.html - 副賞の内容 : 盾の贈呈、国土交通省HP等における紹介
- 特別賞の審査 : 国土交通省が選出
利用データについて
1:全国道路施設点検データベースのデータ【限定公開データ】
全国道路施設点検データベース(道路橋)
データセットタイトル | 全国道路施設点検データベース(道路橋) |
---|---|
データの内容 | 7⽉12⽇より公開となりました、全国道路施設点検データベース(道路橋)に格納されているデータです。 ・全ての道路橋の健全度等調査結果、その記録様式。 ・直轄国道に架かる道路橋の定期点検結果および台帳のデータ になります。 |
データ範囲 | エリア:岐⾩市、新潟市、熊本市 対象 :上記エリア内の国⼟交通省・県・市の道路施設 |
データ作成者 | 各道路管理者 |
データ作成日 | 2021 年3 ⽉31 ⽇以前 |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。また、コンテスト内でのデータ利⽤にあたっては「全国道路施設点検データベースの「データ利⽤」に関する利⽤規約」(http://rirs.or.jp/tenkendb/pdf/02_kiyaku.pdf)を順守してください。 |
データ利用時の表記 | データを利⽤する場合は、「全国道路施設点検データベース(道路橋)」、データを編集・加⼯して利⽤する場合は「全国道路施設点検データベース(道路橋)を加⼯して作成」と表⽰してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/idc_dourodb_bridge 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
全国道路施設点検データベース(トンネル)
データセットタイトル | 全国道路施設点検データベース(道路橋) |
---|---|
データの内容 | 7 月12 日より公開となりました、全国道路施設点検データベース(トンネル)に格納されているデータです。 77条調査(国土交通省・県・市・高速道路会社) データの概要は以下の通り。 77条調査:道路法77条に基づく、道路の維持または修繕の実施状況に関するデータおよび道路トンネル定期点検要領に基づいた点検表記録様式。 |
データ範囲 | エリア:岐⾩市、新潟市、熊本市 対象 :上記エリア内の国⼟交通省・県・市・高速道路会社の道路施設 |
データ作成者 | 各道路管理者 |
データ作成日 | 2021 年3 ⽉31 ⽇以前 |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。また、コンテスト内でのデータ利⽤にあたっては「全国道路施設点検データベースの「データ利⽤」に関する利⽤規約」(http://rirs.or.jp/tenkendb/pdf/02_kiyaku.pdf)を順守してください。 |
データ利用時の表記 | データを利用する場合は、「全国道路施設点検データベース(トンネル)」、データを編集・加工して利用する場合は「全国道路施設点検データベース(トンネル)を加工して作成」と表示してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/idc_dourodb_tunnel 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
全国道路施設点検データベース(舗装)
データセットタイトル | 全国道路施設点検データベース(道路橋) |
---|---|
データの内容 | 7 月12 日より公開となりました、全国道路施設点検データベース(舗装)に格納されているデータです。 直轄国道の車道における以下のデータを提供します。 ○各道路管理者が記録した点検様式等データ ・点検結果データ ・舗装構成データ ○上記データを車線10m 毎に整形した記録単位区間別データ データの詳しい仕様等はホームページ(https://www.jice.or.jp/pavement_db)の「蓄積されるデータの内容」の項をご確認ください。 |
データ範囲 | エリア:岐⾩市、新潟市、熊本市 |
データ作成者 | 各道路管理者 |
データ作成日 | 2021 年3 ⽉31 ⽇以前 |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。また、コンテスト内でのデータ利⽤にあたっては「全国道路施設点検データベースの「データ利⽤」に関する利⽤規約」(http://rirs.or.jp/tenkendb/pdf/02_kiyaku.pdf)を順守してください。 元データの状態等の要因のため、データの欠損や緯度経度座標の精度等においていくつかの制約事項があります。 詳しくはホームページ(https://www.jice.or.jp/pavement_db)の「制限事項」の項をご確認ください。 |
データ利用時の表記 | データを利用する場合は、「全国道路施設点検データベース(舗装)」、データを編集・加工して利用する場合は「全国道路施設点検データベース(舗装)を加工して作成」と表示してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/idc_dourodb_hosou 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
全国道路施設点検データベース(土工)
データセットタイトル | 全国道路施設点検データベース(土工) |
---|---|
データの内容 | 7 月12 日より公開となりました、全国道路施設点検データベース(土工)に格納されているデータです。 シェッド:77条調査(国土交通省、県、市) 定期点検カルテ等(国土交通省) 大型カルバート:77条調査(国土交通省、県、市) 定期点検カルテ等(国土交通省) 特定道路土工構造物:定期点検カルテ等(国土交通省) (切土高15m以上、盛土高10m以上を目安とした大型の土工構造物) 道路施設基本データ(国土交通省) 提供種別:のり面、擁壁、洞門、スノーシェッド、地下横断歩道、道路BOX、横断BOX、パイプカルバート |
データ範囲 | エリア:岐⾩市、新潟市、熊本市 対象 :上記エリア内の国⼟交通省・県・市の道路施設 |
データ作成者 | 各道路管理者 |
データ作成日 | 2021 年3 ⽉31 ⽇以前 |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。また、コンテスト内でのデータ利⽤にあたっては「全国道路施設点検データベースの「データ利⽤」に関する利⽤規約」(http://rirs.or.jp/tenkendb/pdf/02_kiyaku.pdf)を順守してください。 |
データ利用時の表記 | データを利用する場合は、「全国道路施設点検データベース(土工)」、データを編集・加工して利用する場合は「全国道路施設点検データベース(土工)を加工して作成」と表示してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/idc_dourodb_dokou 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
全国道路施設点検データベース(道路付属物)
データセットタイトル | 全国道路施設点検データベース(道路付属物) |
---|---|
データの内容 | 7 月12 日より公開となりました、全国道路施設点検データベース(道路付属物)に格納されているデータです。 横断歩道橋 :77条調査(国土交通省・県・市)、横断歩道橋カルテ等※(国土交通省)、道路施設基本データ(国土交通省) 門型標識等 :77条調査(国土交通省・県・市)、道路施設基本データ(国土交通省) 小規模附属物:道路施設基本データ(国土交通省) ※:メインテーブルのみ 各データの概要は以下の通り。 77条調査:道路法77条に基づく、道路の維持または修繕の実施状況に関するデータおよび技術的助言版点検様式に基づいた点検表記録様式。 横断歩道橋カルテ等:横断歩道橋に係る各種点検や補修履歴を一元管理するための横断歩道橋管理カルテ(管理上の主要課題、横断歩道橋概要、総合検査結果)。直轄版定期点検要領に基づく点検調書。 道路施設基本データ:道路施設の諸元・図面写真類・補修履歴の情報等をとりまとめた台帳 |
データ範囲 | エリア:岐⾩市、新潟市、熊本市 対象 :上記エリア内の国⼟交通省・県・市の道路施設 |
データ作成者 | 各道路管理者 |
データ作成日 | 2021 年3 ⽉31 ⽇以前 |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。また、コンテスト内でのデータ利⽤にあたっては「全国道路施設点検データベースの「データ利⽤」に関する利⽤規約」(http://rirs.or.jp/tenkendb/pdf/02_kiyaku.pdf)を順守してください。 |
データ利用時の表記 | データを利用する場合は、「全国道路施設点検データベース(道路付属物)」、データを編集・加工して利用する場合は「全国道路施設点検データベース(道路付属物)を加工して作成」と表示してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/idc_dourodb_fuzoku 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
2:MMSで取得した直轄国道の点群データ【限定公開データ】
MMSで取得した直轄国道の点群データ
データセットタイトル | MMSで取得した直轄国道の点群データ |
---|---|
データの内容 |
・MMS位置姿勢データファイル ・外部標定データファイル ・画像データファイル ・3次元点群データファイル ・MMS情報ファイル ・シーン情報ファイル |
データ範囲 | エリア:中部地整 |
データ作成日 | 2020年11月計測 |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。 |
データ利用時の表記 | データを利用する場合は、「MMSで取得した直轄国道の点群データ(一般財団法人日本デジタル道路地図協会)」、データを編集・加工して利用する場合は「MMSで取得した直轄国道の点群データ(一般財団法人日本デジタル道路地図協会)を加工して作成」と表示してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mms-idc 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
3:直轄工事・業務の成果品データ【限定公開データ】
直轄工事・業務の成果品データ
データセットタイトル | 直轄工事・業務の成果品データ |
---|---|
データの内容 | 国交省直轄の工事・設計業務・測量業務の成果品(平面図、縦断図、横断図、断面図、構造図、他) |
データ範囲 | エリア: ・北陸地方整備局(阿賀野川河川事務所、信濃川下流河川事務所) ・中部地方整備局(岐阜国道事務所、木曽川上流河川事務所) ・九州地方整備局(菊池川河川事務所、熊本河川国道事務所) |
データ利用条件、制約 | コンテスト外でのデータ利⽤は禁⽌します。 |
データ利用時の表記 | データを利用する場合は、「直轄工事・業務の成果品データ(国土交通省)」、データを編集・加工して利用する場合は「直轄工事・業務の成果品データ(国土交通省)を加工して作成」と表示してください。 |
データ取得URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/idc_koujigyoumu 限定データ利用申請後に、アクセス可能になります。 |
4:浸水想定区域図
浸水想定区域図
データセットタイトル | 国土数値情報:浸水想定区域図 |
---|---|
データの内容 | 河川管理者(国土交通大臣、都道府県知事)から提供された洪水浸水想定区域図を製品仕様に基づき、浸水深ごとのポリゴンデータとして計画規模、想定最大規模、浸水想定継続時間、家屋倒壊氾濫想定区域の4つのカテゴリに分類し、地方整備局または都道府県ごとに整備したもの |
データ範囲 | エリア:全国 |
データ利用条件、制約 | 国土数値情報:洪水浸水想定区域データの「このデータの使用許諾条件」に記載されている利用条件に準拠 |
データ利用時の表記 | 「国土数値情報(水浸水想定区域データ)(国土交通省)(当該ページのURL )を加工して作成」等と記載してください。 |
データ取得URL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A31-v3_0.html 国土数値情報のサイトから取得してください。限定データ利用申請は不要です。 |