【アーバンデータチャレンジ2025】
アーバンデータチャレンジ2025一次審査通過作品が決定したのでお知らせをします
一次審査通過作品から各部門の賞を最終審査会にて決定します。 最終審査会の詳細のお知らせは近日公開のウェブサイトでお知らせをするのでしばらくお待ちください。
- タイトル: アーバンデータチャレンジ2025
- 日時: 2026年2月21日(土) 13:00~17:30(12:30より受付)
- 場所: 東京大学駒場リサーチキャンパス An棟2階 コンベンションホール
(〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1)アクセス
アーバンデータチャレンジ2025 一次審査通過作品
【一般部門】
|
エントリ番号 |
テーマ |
タイプ |
作品名 |
|---|---|---|---|
| 7 | 教育・政治 | アプリケーション | 和算を嗜む ー ダンジョンRPG |
| 56 | 住宅・土地・公園・公共施設 | アクティビティ | 通報しに行っちゃお!言っちゃお!~若者の社会参画の促進~ |
| 72 | 産業・観光 | アプリケーション | 九州元気マップ |
| 87 | 住宅・土地・公園・公共施設 | アプリケーション | ちゅーりんうぉっち |
| 105 | 河川・港湾・上下水道 | アプリケーション | 3Dで体験する次世代インフラツーリズムとメンテナンス教育ツール |
| 110 | 教育・政治 | アクティビティ | 選挙中じゃないときも、議員の「日々の活動」や「地域の問題や未来についてどう考えているのか」がわかる“さいたまのせいじ(政治)見える化”プロジェクト |
| 122 | 教育・政治 | データ | デジタル版「菊池ふるさとかるた」 |
| 124 | 河川・港湾・上下水道 | アプリケーション | 3D-BW (3D Break-Water Simulator) |
| 148 | 農業・林業・漁業 | データ | 広島県インフラマネジメント基盤Dobox等で樹園地の持続可能性を考えてみた・・・ |
| 152 | 住宅・土地・公園・公共施設 | アプリケーション | クイズでつなぐ石川のまち |
| 155 | 医療・健康 | アイデア | のぼレコ |
| 179 | 防犯・防災 | アプリケーション | 交通安全オープンデータを活用した総合オンラインマップの構築と事故対策支援への応用 |
| 189 | 防犯・防災 | アクティビティ | 遊びを加えた山の危険度認識と豪雨災害に向けた避難意識の向上策 |
| 199 | まちづくり・都市計画 | アプリケーション | Live Shibuya Digital Twin:ライブデータ×3D×VRによる都市状況可視化と生成AIによるリアルタイム世界改変 |
| 220 | 道路・交通 | アプリケーション | 迷わないバスナビ |
【ビジネス・プロフェッショナル部門】
|
エントリ番号 |
テーマ |
タイプ |
作品名 |
|---|---|---|---|
| 5 | 防犯・防災 | データ | 災害データ可視化サービス「DP Note」の開発 |
| 39 | 住宅・土地・公園・公共施設 | データ | 水のみち散策 |
| 47 | 道路・交通 | アイデア | 特殊橋における3次元モデルを活用した維持管理手法 |
| 104 |
教育・政治 |
アクティビティ | 子ども統計教室「まちケア・ステップ」 |
| 177 |
まちづくり・都市計画 |
アプリケーション | ~都市居住環境を高速でデジタル化~ 生成AI駆動型三次元建物モデリングシステム |
