開催日時・場所 | 2016/9/3 富山大学五福キャンパス |
---|---|
共催・後援主体 | 共催:アーバンデータチャレンジ2016事務局 後援:富山県, 富山市, 立山黒部ジオパーク協会 |
参加者数(スタッフ込み) | 32名 |
当日の様子(活動の流れ) | 地図を使った防災の考え方, 富山の災害史および防災への備え方のセミナー後, ワークショップを行い防災・減災のアイディアソンを実施。 |
活動記録・成果掲載ページURL |
Code for Toyama City WEBサイト FBイベントページ |
開催日時・場所 | 2016/9/3 富山大学五福キャンパス |
---|---|
共催・後援主体 | 共催:アーバンデータチャレンジ2016事務局 後援:富山県, 富山市, 立山黒部ジオパーク協会 |
参加者数(スタッフ込み) | 32名 |
当日の様子(活動の流れ) | 地図を使った防災の考え方, 富山の災害史および防災への備え方のセミナー後, ワークショップを行い防災・減災のアイディアソンを実施。 |
活動記録・成果掲載ページURL |
Code for Toyama City WEBサイト FBイベントページ |