【アーバンデータチャレンジ2024】
アーバンデータチャレンジ2024一次審査通過作品が決定したのでお知らせをします
一次審査通過作品から各部門の賞を最終審査会にて決定します。 最終審査会の詳細のお知らせは近日公開のウェブサイトでお知らせをするのでしばらくお待ちください。
- タイトル: アーバンデータチャレンジ2024
- 日時: 2025年3月8日(土) 13:00~17:30(12:30より受付)
- 場所: 東京大学駒場リサーチキャンパス An棟2階 コンベンションホール
(〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1)アクセス
アーバンデータチャレンジ2024 一次審査通過作品
【一般部門】
エントリ番号 |
テーマ |
タイプ |
作品名 |
---|---|---|---|
2 | 教育・政治 | アプリケーション | デジタル地球儀 |
42 | 生活・文化・地域アーカイブ | アイデア | 人流ハック ~データで遊ぶ都市体験~ |
46 | 住宅・土地・公園・公共施設 | データ | 千葉移住サポートデータ |
92 | 生活・文化・地域アーカイブ | アイデア | 廃食油回収アプリ「ナビッシュ」の提案 ~捨てない未来の新エネルギー~ |
105 | まちづくり・都市計画 | アプリケーション | 地方移住支援アプリ「移住シミュレーション」 |
120 | まちづくり・都市計画 | アクティビティ | 名大生・山高生によるデータを利活用した観光まちづくりin飛騨高山 |
121 | 生活・文化・地域アーカイブ | アプリケーション | PhotoBot |
132 | 生活・文化・地域アーカイブ | アクティビティ | 岐阜ロゲ ver.3 |
140 | 防犯・防災 | アプリケーション | プレイ&サバイブ |
142 | 防犯・防災 | アクティビティ | 広島県におけるデータ利活用の取り組みについて |
172 | 生活・文化・地域アーカイブ | データ | 和光市こどもの居場所オープンデータ |
179 | 農業・林業・漁業 | アイデア | 柑橘類産地としての持続性の維持・向上のために - 支援ツールとしての地形データ等を活用した3DWebGIS - |
193 | 道路・交通 | アプリケーション | おでかけ提案アプリ まちマッチング |
197 | 河川・港湾・上下水道 | データ | 内水氾濫常襲地における被害予測 |
198 | 生活・文化・地域アーカイブ | データ | ヒヤリハットから作成するバリアフリーマップ |
207 | 生活・文化・地域アーカイブ | アクティビティ | 「もちコレ」を活用した「お餅トッピングパーティ」の実践 |
211 | 産業・観光 | アプリケーション | ぽいくる(Poicle) |
【ビジネス・プロフェッショナル部門】
エントリ番号 |
テーマ |
タイプ |
作品名 |
---|---|---|---|
38 | 防犯・防災 | アプリケーション | みんなの自主防 |
115 | 産業・観光 | アプリケーション | 『インフラすごろく』 〜インフラツーリズムのラストワンマイルを解決して、すごろくをめぐるようにインフラめぐり〜 |
168 | まちづくり・都市計画 | アプリケーション | SAGAスマート街なかプロジェクトの議論支援システム群 |
180 | 生活・文化・地域アーカイブ | アクティビティ | AIを活用した地域資源の発掘と地域助け合いネットワークの構築 |
213 | 生活・文化・地域アーカイブ | データ | 駅キャラFILES |